個人成績 2008-2009シーズン
2008〜2009シーズン最初のランキング、新人戦 決勝までの合計です。
GKは帯氷時間(Min.)の順に、PLAYERはポイント順(Pt.)で並べています。

 GK
 Min.=滞氷時間(分)、Sh.=被シュート、GA=失点、Sv.=セーブ数、Sv.%=セーブ%、GAA=平均失点(1試合あたり)
背番号 氏名 Min. Sh. GA Sv. Sv.% GAA
30 前田 昇豪 325 179 13 166 92.73 2.40
33 桑原 悠将 65 46 5 41 89.13 4.62
1 鈴木 智聡 15 18 1 17 94.44 4.00
31 谷澤 大芳 15 14 1 13 92.85 4.00
  TOTAL 420 257 20 237 92.20 2.86

 PLAYER
 Gp.=出場数、G=得点、A=アシスト、Pt.=ポイント(G+A)、Sh.=シュート数、Pm.=反則(分)
順位 背番号 氏名 Gp. G A Pt. Sh. Pm.
1 19 平田 祥紘 7 6 4 10 35 2
2 11 有澄 遼 7 4 4 8 23 2
3 18 正保 貴啓 7 1 6 7 22 0
4 10 亀本 直人 7 4 2 6 17 4
5 22 秋本 デニス 7 3 2 5 26 6
6 16 岩槻 翔悟 7 4 0 4 14 10
6 9 小井土 恵介 7 3 1 4 15 20
6 17 大宮 良 7 1 3 4 25 0
9 24 清水 力 7 1 2 3 16 2
10 8 三浦 多郎 7 0 2 2 6 4
11 23 埋田 大暉 1 1 0 1 2 0
11 3 加藤 夏樹 7 0 1 1 8 4
11 4 西田 健人 7 0 1 1 8 4
11 13 佐々木 恭介 5 0 1 1 4 0
11 7 日向野 翔太 5 0 1 1 3 2
16 2 山中 直輝 7 0 0 0 4 4
16 14 長田 敏章 7 0 0 0 3 0
16 20 吉野 真人 5 0 0 0 3 2
16 21 市村 忠大 5 0 0 0 1 0
16 6 下野 悠太 2 0 0 0 2 2
16 12 南 壮 2 0 0 0 4 0
16 15 松本 光平 0 0 0 0 0 0
    TOTAL 7 28 30 58 228 66

HOME