@‚U’nˆæ‘ÎR‘å‰ïEŒ‹‰Ê
| ÅI‡ˆÊ | —DŸF | é‹Ê‰h | i5Ÿj |
| @ | €—DŸF | “úŒõ | i4Ÿ‚P”sj |
|
¦4`6ˆÊ‚̇ˆÊ‚Í
“¾Ž¸“_·‚É‚æ‚é |
3ˆÊF | …ŒË’Z‘å•‘® | i3Ÿ2”sj |
| 4ˆÊF | “Œ–k | i1Ÿ4”sj-10 | |
| 5ˆÊF | Œyˆä‘ò | i1Ÿ4”sj-12 | |
| 6ˆÊF | •‘Š | i1Ÿ4”sj-17 |
| @Œyˆä‘òƒVƒŠ[ƒY@@‰ïêF•—‰zŒö‰€ƒAƒŠ[ƒi | |||
| 10ŒŽ13“ú (“y) |
ŽŽ‡Œ‹‰Ê | ŽžŠÔ | ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹“–”Ô |
| •‘Š@5-9@Œyˆä‘ò | 10:00`12:30 | …ŒË’Z• | |
| “úŒõ@5-0@…ŒË’Z• | 12:30`15:00 | é‹Ê‰h | |
| é‹Ê‰h@7-3@“Œ–k | 15:00`17:30 | Œyˆä‘ò | |
| “úŒõ@10-1@•‘Š | 17:30`20:00 | “Œ–k | |
| @ | @ | @ | @ |
| 10ŒŽ14“ú (“ú) |
Œyˆä‘ò@5-6@“Œ–k | 09:00`11:30 | …ŒËEé‹Ê‰h |
| é‹Ê‰h@6-0@“úŒõ | 11:30`14:00 | “Œ–k | |
| …ŒË’Z•@3-2@•‘Š | 14:00`16:30 | “úŒõ | |
| Œyˆä‘ò@5-10@é‹Ê‰h | 16:30`19:00 | •‘Š | |
| @…ŒËƒVƒŠ[ƒY@@@‰ïêFƒTƒ“ƒsƒA“ú—§ | |||
| 10ŒŽ27“ú (“y) |
ŽŽ‡ | ŽžŠÔ | ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹“–”Ô |
| “Œ–k@0-4@“úŒõ | 10:00`12:30 | Œyˆä‘ò | |
| …ŒË’Z•@5-3@Œyˆä‘ò | 12:30`15:00 | “úŒõE•‘Š | |
| •‘Š@3-15@é‹Ê‰h | 15:00`17:30 | …ŒË’Z• | |
| @ | @ | @ | @ |
| 10ŒŽ28“ú (“ú) |
…ŒË’Z•@3-3@“Œ–k (‰„’·1-0) |
08:00`10:10 | •‘Š |
| Œyˆä‘ò@2-7@“úŒõ | 10:10`12:20 | é‹Ê‰h | |
| “Œ–k@1-3@•‘Š | 12:20`14:30 | “úŒõ | |
| …ŒË’Z•@2-12@é‹Ê‰h | 14:30`16:40 | Œyˆä‘òE“Œ–k | |